Przegląd

Piastów - Warszawa Ochota_10
Piastów - Warszawa Wschodnia_10
Piastów - Warszawa Śródmieście_10


Piastów - Warszawa Ochota_10

Piastów – Warszawa 2009/2010
4.43 4.55 5.18 5.21 5.44 5.48 5.55 6.03 6.10s 6.18
6.29 6.36 6.44 6.55 7.01 7.06 7.10 7.14 7.21 7.29
07:36* 7.40 7.44 7.51 7.59 8.03s 8.14 8.21 8.29 8.40
8.48 8.55 9.06 9.14 9.29 9.44 9.55 10.10s 10.18 10.25
10.44 10.58 11.10 11.25 11.51 11.58 12.14* 12.21 12.44 12.58
13.14* 13.28 13.43 13.58 14.10 14.25 14.43 14.51 14.55 15.10
15.18 15.25 15.48 15.55 16.06 16.14 16.25 16.40 16.55 16.59
17.03 17.14 17.25 17.39 17.44 17.53 17.58 18.13 18:21* 18.25
18.36 18.44 18.55 19.03 19.09 19.17 19.28 19.44 19.50 19.58
20.14 20.28 20.44 20.58 21.12 21.20 21.40 21.51 22.21 22.44
22.51 23.17 23.44 0.17 stan na 28.02.2010
KM codziennie w dni robocze * oprócz wakacji

SKM codziennie s oprócz ndz w dni robocze tylko w sb i ndz











Warszawa Ochota - Piastów 2009/2010
4.22 4.33 4.48 4.59 5.18s 5.22 5.30 5.33 05:37* 5.52
5.59 6.03 6.06 6.18 6.22 6.26 6.29 6.52 06:56* 7.03
7.14 7.26s 7.33 7.41 7.44 8.03 8.18 8.26 8.37 8.52
9.07 9.18s 9.26 9.37 9.48 10.07 10:22* 10.37 10.41 11.03
11:22* 11.37 11.48 12.07 12.22 12.30 12.48 13.03 13.22 13.33
13.48 13.56 14.07 14.14 14.22 14.33 14.37 14.48 14.59 15.07
15.14 15.33 15.37 15.48 15.59 16.07